オープン棚
オーダー家具、価格目安表(税込価格)

●下記サイズは、あくまで、参考の目安価格です。
●基本素材(組み立て式の場合の素材)。
材質は本体と同じで、熱や汚れに大変強い材質です。(材質詳細については「家具素材とカラー」をご覧下さい。)
●実際のお見積もりは、お客様ご希望のミリ単位のサイズで、メールにてご連絡いたします。


●下記一覧表以外のサイズでも、お見積もりいたします。
使い方は、ローテーブル、本棚、飾り棚など、あなたのアイデア次第で、使いやすいオーダー家具サイズをデザインしてみて下さい。
●本棚などの、ご注意点。
本棚など、重いものを収納される場合は、中間棚が長期ご使用により、下がってくる可能性がありますので、幅を、600mm以内にして下さい。
(底板は、重いものでも大丈夫です。)
本棚などの重い物を乗せる場合、600mm以上の幅は、「中仕切りオープン棚」をご選択下さい。
オープン棚:幅=10センチ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓高さ/奥行→ | 10Cm | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
30Cm | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | |
50 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | |
60 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | |
90 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | |
120 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | |
180 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 |
オープン棚:幅=20センチ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓高さ/奥行→ | 10Cm | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
30Cm | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | |
50 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | |
60 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | |
90 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | |
120 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 21000 | 21000 | |
180 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 24000 | 24000 |
オープン棚:幅=30センチ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓高さ/奥行→ | 10Cm | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
30Cm | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | |
50 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17000 | 17000 | |
60 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | 19000 | 19000 | |
90 | 18000 | 18000 | 19000 | 20000 | 24000 | 25000 | |
120 | 20000 | 20000 | 22000 | 23000 | 27000 | 29000 | |
180 | 22000 | 22000 | 24000 | 27000 | 30000 | 31000 |
オープン棚:幅=40センチ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓高さ/奥行→ | 10Cm | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
30Cm | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | |
50 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | |
60 | 17000 | 17000 | 17000 | 19000 | 20000 | 20000 | |
90 | 18000 | 18000 | 19000 | 20000 | 24000 | 25000 | |
120 | 21000 | 21000 | 23000 | 24000 | 28000 | 30000 | |
180 | 23000 | 23000 | 25000 | 28000 | 31000 | 32000 |
オープン棚:幅=50センチ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓高さ/奥行→ | 10Cm | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
30Cm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | |
50 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 | |
60 | 19000 | 19000 | 19000 | 21000 | 23000 | 23000 | |
90 | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 27000 | 28000 | |
120 | 24000 | 24000 | 25300 | 27000 | 31000 | 33000 | |
180 | 26000 | 26000 | 27500 | 31000 | 35000 | 36000 |
オープン棚:幅=60センチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
↓高さ/奥行→ | 10Cm | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
30Cm | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 |
50 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 |
60 | 22000 | 22000 | 22000 | 25000 | 26450 | 27000 |
90 | 24000 | 24000 | 24000 | 26000 | 32000 | 33000 |
120 | 28000 | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 38000 |
180 | 30000 | 30000 | 32000 | 36000 | 41000 | 42000 |
●オプション金額目安
(可動棚板、巾木、キャスター、テーブル天板などは、オプション追加金額となります。)
・可動棚板(1,100円~1,800円。大きさにより異なります。)( 1枚当たり )
・巾木(2,300円)
・テーブル天板 (1,100円~1,800円。大きさにより異なります。)
(低い棚で、テーブルなどにご使用の場合は、オプションの「テーブル用天板」を選択される事をおすすめします。)
・キャスター(4個、1セット。前2輪、ストッパー付き)
(小サイズ:40mm直径=3,000円。 大サイズ:50mm直径=4,000円。)
・ハンガーパイプ(3,500円)
(直径24mm×長さ900mm以内)
・引出し(9,000円~10,000円)
・建物巾木除けカット(3,000円)
上記オプション以外の特別仕様は、イラストをファックスなどでお寄せ下さい。特別仕様は、すべてお答えできるとは限りませんが、出来るだけご要望にお答えいたします。
そのほか特別仕様とは、例えば、
・ハンドルの取り付け。
・背板に、オーディオ用コードやコンセントの穴あけ。
・特別なドア取っ手(ドアつまみ)
・ドアと本体との素材の色分け。
・吊り棚、テーブル、業務用棚
などです。
●あなたのお好きなサイズ(ミリ単位で)、縦、横、高さ、仕様を書いて、お問い合わせボタンより お問い合わせ下さい。
簡単なスケッチなどがある場合は、手書きイラストを写真に撮り、お問い合わせください。
電話でもお気軽にお問合せください。
電話 076-218-9555、FAX 076-276-9541
メールでのお問合せは下部、メールフォームまで」


サイズがすべてフリーで「格安オーダー家具」をご発注いただけるのは「リーデ」だけです。
●デザインアイデアのご提案、実際の設置例は
「オーダー家具のアイデア!オーダー家具の設置例」の各ページをご覧下さい。
●配送について。
組み立て式の場合でも、配送は、組み立て済みの完成品お届けとなります。